加工をご希望の方へ
各領域の加工は、鋼材の性質を知り尽くした熟練の職人が担当。
当社の加工部門は鋼材の切断・溶断、製缶、機械加工、塗装、組立を一貫して行っており、それぞれの領域は熟練の職人たちが担当します。切断・溶断は、バンドソーやガス/プラズマ切断機を使い、丸・角・平鋼や6~200mmまでの鋼板に対応。高精度かつスピーディーにカットします。製缶では溶接ロボットなどを駆使し、安定した溶接品質を確保。複雑な溶接については、鋼材の性質を知り尽くした職人の手仕事で仕上げます。その後、先進の大型5面加工機で高い精度の機械加工を実施。塗装、組立を経て自社トラックにてお客様の元へ輸送されます。
一貫生産ライン
普通鋼から特殊鋼まで、さまざまな鋼材の加工を高度な品質管理の元に一貫生産。長年、鋼材加工に携わってきた経験とノウハウにより、品質、納期、コストなどの多くのメリットをご提供します。また、100社を超える外部のブレーンとも親密なコミュニケーションを図り、安定したタジマ品質を維持しています。
取扱商品
鋼板類
各種規格 | 薄板、厚板、極厚 |
---|---|
床用鋼板(縞鋼板) | メッキ鋼板、特殊鋼鋼板、その他鋼板 |
条鋼類
一般鋼材 | アングル、チャンネル、FB、H形鋼、I形鋼、SR丸棒、丸鋼異形丸棒、軽量形鋼 etc. |
---|---|
パイプ・管材 | 丸・角パイプ各種、管材各種 |
ステンレス・非鉄金属 | ステンレス各種、銅・アルミ・チタン等各種 |
素形材・成品 | 鋳/鍛造品 |
その他 | 特殊鋼 |
在庫商品
鋼板類
一般構造鋼 | SS400 |
---|---|
溶接構造用鋼 | SM490A |
高張力鋼 | BESTEN540 |
機械構造用炭素鋼 | S15C / S35C / S45C |
条鋼類
一般構造用鋼 | SS400 |
---|---|
機械構造用炭素鋼 | S25C / S45C |
機械構造用合金鋼 | SCM415H / SCM420H / SCM435H / SCM440H |
本社工場主要設備
製缶部門
種類 | 型式 | 保有台数 |
---|---|---|
NCラジアルボール盤 | NR27 | 1台 |
汎用ラジアルボール盤 | RE-1300 | 1台 |
CO2半自動溶接機 | 600A | 6台 |
CO2半自動溶接機 | 500A | 12台 |
CO2半自動溶接機 | 350A | 5台 |
交流アーク溶接機 | 500A〜250A | 7台 |
ガウジング直流機 | 500A | 1台 |
ポジショナー | 500kg | 2台 |
マニュピュレーター及ウイバー | TS-1010-WV3D | 1台 |
ポータブル自動切断機 | KT-160N Ⅱ | 3台 |
天井走行クレーン | 30/15ton | 1基 |
天井走行クレーン | 20/10ton | 1基 |
天井走行クレーン | 15/7.5ton | 1基 |
天井走行クレーン | 2.8ton | 2基 |
片脚橋型クレーン | 2.8ton | 4基 |
旋回型ジブクレーン | 0.5ton | 1基 |
特殊鋼部門
種類 | 型式 | 保有台数 |
---|---|---|
バンドソー | HA250 | 1台 |
バンドソー | HFA400 | 1台 |
バンドソー | PCSAW430 | 1台 |
バンドソー | HFA400CNCRT | 1台 |
バンドソー | HFA530CNC | 1台 |
超硬丸鋸 | TK5C-100GL | 1台 |
天井走行クレーン | 5/3ton | 1基 |
天井走行クレーン | 5ton | 1基 |
天井走行クレーン | 2.8ton | 2基 |
溶断部門
種類 | 型式 | 保有台数 |
---|---|---|
NCガス切断機UNITEX-6000SR | 6.0X16M | 1台 |
NCガス切断機TECHNOGRPH-6000DD | 6.0X16M | 1台 |
NCガス切断機UNITEX-3500SR | 3.5X17M | 1台 |
NCガス切断機UNITEX-3500SR | 3.5X13M | 1台 |
NCガス切断機PC-5000CNC | 3.5X17M | 1台 |
NCプラズマ切断機TECHNOGRAPH-3500PF | 400A | 1台 |
NCプラズマ切断機PC-8800CNC | 260A | 1台 |
プレーナーガス切断機PC-5000CNC | 3.5X15M | 1台 |
アイトレイサー型切断機 | 3.7X6M | 1台 |
ポータブル自動切断機 | IK-12MAX3 | 4台 |
開先ロボット | モ−トマン | 1台 |
開先ロボット | TA-1800GⅢ | 1台 |
ショットブラスト | SB405B型 | 1基 |
CAD/CAM ネットワークシステム | KAP8030N | 1台 |
自動プログラミング装置 | KAP8030N | 2台 |
天井走行クレーン | 15ton | 3基 |
天井走行クレーン | 10ton | 1基 |
天井走行クレーン | 5ton | 1基 |
片脚橋型クレーン | 2.8ton | 3基 |
壁掛走行ジブクレーン | 1ton | 2基 |
旋回型ジブクレーン | 1ton | 1基 |
防爆ホイストクレーン | 1ton | 1基 |
壁掛走行ジブクレーン | 0.5ton | 1基 |
自動開先切削盤 | 2M | 1台 |
車両
種類 | 型式 | 保有台数 |
---|---|---|
トラック | 12ton | 2台 |
トラック | 7ton | 1台 |
トラック | 4ton | 1台 |
トラック | 2ton | 2台 |
トラック | 1ton | 1台 |
江南工場主要設備
材料加工・機械加工部門
種類 | 型式 | 保有台数 |
---|---|---|
プレスブレーキ | 250tonX4M | 1台 |
NCラジアルボール盤 | NR18 | 1台 |
ラジアルボール盤 | REZ-1450 | 1台 |
CO2半自動溶接機 | 600A | 3台 |
CO2半自動溶接機 | 600A | 1台 |
CO2半自動溶接機 | 350A | 8台 |
門形五面加工機 | MCM25X50E | 1台 |
門形五面加工機 | MCR-A5CⅡ25×50 | 1台 |
天井走行クレーン | 5/3ton | 1基 |
天井走行クレーン | 5ton | 1基 |
片脚クレーン | 2.8ton | 2基 |
塗装ブース | – | 1台 |